Будинкові підсилювачі TERRA серії HA123
Переваги:
- Вбудовані плавні регулятори посилення і нахилу АЧХ
- Металопластиковий корпус для інсталяції усередині приміщення
- Тестова точка на виході та затискач для заземлення
HA123
- Середнє підсилення -28 dB
HA123R30, HA123R65
- Пасивний зворотній канал 30 MHz і 65 MHz
Тип кабелю | Для подземной прокладки |
---|---|
Виробник | TERRA |
Write Your Own Review
Найменування | HA123 | HA123R30 | HA123R65 | |
Смуга частот | прямий канал | 47-862 MHz | 87-862 MHz | |
зворотній канал | - | 5-30 MHz | 5-65 MHz | |
Коефіцієнт підсилення | 28 dB | |||
Нерівномірність АЧХ | ± 0.5 dB | ± 0.7 dB | ||
Межі регулювання коефіцієнта підсилення | 20 dB | |||
Межі регулювання нахилу АЧХ, типовий | 18 dB | |||
Макс. вихідний рівень IMD3 = 60 (DIN45004B) | 117 dBμV | |||
Вихідний рівень CTB , CSO ( EN 50083-3) | 101 dBμV | |||
Вхідний і вихідний коефіцієнт відбиття * | >14 dB | |||
Коефіцієнт шуму | <6 dB | |||
Ослаблення тестової точки | - 30 dB | |||
Споживана потужність | 230V/50 Hz/5W | |||
Діапазон робочих температур | - 20° ÷ + 50°C | |||
Габарити/Вага (в упаковці) | 102 × 145 × 53 mm/0.6 kg |
Back to Top
Дякуємо за замовлення! Ми звʼяжемося з Вами у найближчій час
Something went wrong, try again later.