Прилади DS2400 є багатофункціональним інструментом для проведення комплексу вимірювань сигналів аналогового і цифрового телебачення DVB-C (модель DS2400Q), а модель DS2400Т2 дозволяє також працювати та з цифровими сигналами ефірного телебачення DVB-T/T2. Крім того, прилади мають ударостійкий корпус з графічним дисплеєм і відрізняються широкими можливостями вимірювань, включаючи сканування прямого і зворотного каналів, вимірювання живлячої напруги в лінії, рівня фонової модуляції (HUM), вимірювання коефіцієнта помилок модуляції (MER) і частоти появи помилкових бітів (BER), збереження 12 обраних частот нахилу АЧХ, збереження і обробки даних за допомогою фірмового ПЗ, а також відображення констеляційних діаграм для цифрових модуляцій.
Основні особливості:
- Частотний діапазон 5 МГц - 1 ГГц (аналогові/цифрові сигнали)
- Налаштування профілів частотних планів
- Вимірювання модуляцій QAM, QPSK, COFDM
- Вимірювання коефіцієнта помилок модуляції QAM/MER з відображенням констеляційної діаграми
- Pre-BER і post-BER аналіз
- BER, ES, SES, COR/UNCOR bps
- Сканування спектрів прямого і зворотного каналів
- Функція автодіагностики (Тест пройдено/Тест категорично не пройдено) з автоматичним збереженням даних
- Вимірювання нахилу АЧХ (12 частот)
- Вимірювання напруги AC/DC
- Вимірювання рівня фонової модуляції (HUM)
- Збереження даних результатів вимірювання
- Дружній інтерфейс
- Кольоровий TFT LCD дисплей 2,8" з роздільчою здатністю 320 × 240 пікселів
- Фірмове програмне забезпечення - Toolbox
Виробник | Deviser |
---|
DS2400Q | DS2400Т2 * | ||
DVB-C | |||
Частотний діапазон | 5МГц - 1000 МГц | ||
Точність частоти | ± 50 ppm (при 20°С ± 5°С) | ||
Крок установки частоти | 10 кГц | ||
Тип каналів | Аналогове ТБ | NTSC | |
Цифрове ТБ | QAM 16/32/64/128/256 з функцією відображення констеляційної діаграми, QPSK, COFDM | ||
FM-радіо | Одна частота | ||
Тип демодуляції | Стандарт ITU-T J.83 Annex A/B/C | ||
Модуляція | QAM 16/32/64/128/256 | ||
Символьна швидкість | 1-7 Мсимвол/с | ||
Ширина смуги пропускання | 280 кГц - 10 МГц | ||
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) | 39 дБ (QAM) | ||
Точність | ± 2,0 дБ | ||
Частота появи помилкових бітів (BER) | 1Е-3 ~ 1Е-8 до і після RS декодування (QAM) | ||
Тип вимірювання потужності | QAM, QPSK, COFDM | ||
Діапазон рівнів | - 30 дБмВ ~ + 60 дБмВ | ||
Констеляційна діаграма | |||
Точність | ± 2,0 дБ (+ 10°С ~ 30°С), ± 3,0 дБ (-10°С ~ +40°С) | ||
Роздільча здатність | 0,1 дБ | ||
Режим відображення | QAM64, QAM256 з функцією збільшення і зменшення | ||
Вимірювання аналогових сигналів | |||
Діапазон вимірювання рівнів | - 30 дБмВ ~ + 60 дБмВ | ||
Точність | ± 1,5 дБ | ||
Роздільча здатність | 0,1 дБ | ||
Імпеданс | 75 Ом (тип конектора «F») | ||
HUM-модуляція | |||
Діапазон | 2% - 5% | ||
Сканування каналів | |||
Кількість каналів | Макс. 160 | ||
Швидкість сканування | 5 каналів/с | ||
Масштаб | 1, 2, 5, 10 дБ/справ. | ||
Збільшення | 1Х, 2Х, 3Х, 4Х, 5Х або повноканальне сканування | ||
Частотний спектр | |||
Ширина смуги пропускання | 2,5 МГц, 6,25 МГЦ, 12,5 МГц, 25 МГц, 62,5 МГц, повна ширина | ||
Масштаб | 1, 2, 5, 10 дБ | ||
Вимірювання нахилу АЧХ | |||
Кількість частот | Макс. 12 частот з роздільчою здатністю 0,1 дБ | ||
Граничні параметри вимірювань | |||
Мінімальний/максимальний рівень відео | 0 дБмВ ~ + 30 дБмВ | ||
Мінімальний/максимальний рівень Δ V/A | 10 дБ ~ 20 дБ | ||
Мінімальний/максимальний рівень потужності | 10 дБмВ ~ + 30 дБмВ | ||
Мінімум MER | 33 дБ (залежно від типів модуляцій і систем) | ||
Максимальний PRE/POST-BER | 1.0E -9 | ||
Кількість автоматичних програм тестування | Макс. 7 програм тестування | ||
DVB-T | |||
Частотний діапазон | - | 5МГц - 1 052 МГц | |
Функції | - | MER, BER, CBER, VBER, ECHOES, MER vs. Carriers | |
Несучі | - | 2k/8k (Автоматично) | |
Захисні інтервали | - | 1/4 1/8 1/16 1/32 (Автоматично) | |
Кодова швидкість | - | 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 (Автоматично) | |
Тип модуляції | - | QPSK, 16QAM, 64QAM (Автоматично) | |
Спектральна інверсія | - | Автоматично | |
Діапазон вимірювання рівнів | - | 30-100 дБмкВ | |
Точність вимірювання рівнів | - | ± 2,0 дБ | |
Діапазон вимірювання MER | - | ˃30дБ | |
Точність вимірювання MER | - | ± 2,0 дБ | |
CBER/VBER | - | Є | |
DVB-T2 | |||
Тип модуляції | - | QPSK, 10QAM, 64QAM, 256QAM | |
Діапазон вимірювання рівнів | - | 25-110 дБмкВ | |
Роздільча здатність | - | 0,1дБ | |
Точність вимірювання рівнів | - | ± 2,0 дБ (співвідношення Н/Ш ˃20дБ) | |
Діапазон вимірювання MER | - | ˃30дБ | |
Точність вимірювання MER | - | ± 2,0 дБ | |
CBER/VBER | - | Є | |
Загальні характеристики | |||
Вимірювання живлячої напруги лінії | 0В - 100В (AC/DC) з точністю ± 2В | ||
Акумулятор | Літій-іонний акумулятор, 11,1В, 1,6Аг (тривалість роботи - 5 годин) | ||
Адаптер живлення | AC 100-240В, 50-60Гц (тривалість повного заряджання - близько 3 годин) | ||
Комунікаційний порт | RS 232C (опціонально може постачатися з кабелем Послідовний порт - USB у комплекті) | ||
Габаритні розміри (ДхШхГ) і вага | 218мм х 95 мм х 49 мм, 0,7 кг |
* - технічні характеристики наведені для моделі з встановленими опціями вимірювання DVB-C і DVB-T2. Без цих опцій прилад вимірює цифрові сигнали тільки DVB-T.