FinMark LT016-SM-18, 1km
Призначення:
для підвісу на опорах ліній зв'язку та електропередач, міського електротранспорту, між будинками і іншими об'єктами.
Конструкція:
Кабель з 5-12 оптичними модулями, навитими навколо центрального силового елемента, в яких може розташовуватися до 144 оптичних волокон. Являє собою полегшену модифікацію конструкції LТxxx-SM-08 без сталевої гофроброні.
Порожнечі між оптичними модулями заповнені гідрофобним водоблокуючим компаундом. У кабелі з малою кількістю волокон, замість відсутніх оптичних модулів застосовуються т.зв. «заповнюючі» модулі. Зовнішня оболонка виготовлена з УФ-стабілізованого поліетилену високої щільності. Несучий силовий елемент виконаний з оцинкованого крученого троса, товщиною 3.6, 4.2 або 5.1 мм, що забезпечує кабелю високу стійкість до поздовжнього натягу.
У кабель закладається оптичне волокно Fujikura FutureGuide - LWP (відповідає ITU-T G. 652.D) з його характеристиками Ви можете ознайомитися тут. На вимогу замовника кабель може виготовлятися з волокнами по ITU-T G.655
З описом кольорового маркування оптичних волокон можна ознайомитися тут
З умовним позначенням оптичних кабелів FinMark можна ознайомитися тут
Тип кабелю | Диэлектрический ADSS |
---|---|
Виробник | FinMark |
Кількість волокон, шт. | 4 - 30 | 32- 36 | 38 - 60 | 64 - 72 | 74 - 96 | 98 - 120 | 122 - 144 | |
Загальна кількість оптичних і заповнюючих модулів | 5 | 6 | 5 | 6 | 7/8 | 8/9/10 | 11/12 | |
Макс. к-ть волокон в оптичному модулі | 6 | 12 | ||||||
Товщина зовнішньої оболонки, мм * | 2 | |||||||
Діаметр сталевого несучого тросу (звитий з дроту), мм | 3.6 (7 × 1.2мм), 4.2 (7 × 1.4мм) або 5.1 (7 × 1.7мм) | |||||||
Діаметр/висота кабелю, мм ** | 9.8/19.0 | 10.2/19.4 | 11.0/20.2 | 11.7/20.9 | 12.5/21.7 | 14.1/23.3 | 15.7/24.9 | |
Маса кабелю (трос 3.6/4.2/5.1), кг /км ** | 173/195/217 | 188/210/232 | 195/217/239 | 223/245/267 | 240/262/284 | 263/285/307 | 300/322/344 | |
Мін. радіус вигину, пост. /дин. | 10/20 діаметрів кабелю | |||||||
Макс. навантаження при розтягуванні, Н | 6000/8000/12000 (трос 3.6/4.2/5.1) | |||||||
Макс. навантаження при стисненні, Н /100мм | 3000/1000 (короткотерм./довготерм.) | |||||||
Макс. довжина провисання, м | 125/150/190 (трос 3.6/4.2/5.1 мм) | |||||||
Допустимі температури | роботи | - 40 ° C - + 60 ° C | ||||||
зберігання | - 50 ° C - + 70 ° C | |||||||
інстал. | - 20 ° C - + 50 ° C |
(*) - припустиме відхилення +/- 0.2 мм
(**) - усереднено
(***) - вказана гранична довжина провисання, розрахована для помірних кліматичних умов, характерних для центральних областей України.