Головний і лінійний підсилювачі TERRA SA501, SA502, SA511
Переваги:
- для компенсації прохідних втрат мультисвічів і з’єднувальних кабелів в 5-ти кабельній розподільчій мережі
- можуть каскадуватися з компонентами 5-ти кабельної системи: відгалужувачами, дільниками і мультисвічами
- регулювання рівня сигналу на кожному вході
- вбудований регульований еквалайзер і двотактний підсилювач в каналі наземного ТБ
- фіксована прекорекція АЧХ на 7 dB (5 dB для SA502) для ПЧ СТБ
SA501, SA502
4-ох канальний головний підсилювач СТБ і сигналу наземного ТБ з вбудованим імпульсним джерелом живлення, що дозволяє забезпечити живлення: вгору 18 V ПС по лініях H поляризації і 14 V ПС по лініях V поляризації; вниз 18 V ПС (комут.) по лініях H поляризації і 14 V ПС по лініях V поляризації; 12 V ПС через Terr. TV вхід
SA511
4-ох канальний лінійний підсилювач СТБ і сигналу наземного ТБ; живиться від зовнішнього джерела через лінії H поляризації; наскрізний прохід живлення по лініях V і H поляризації (комутований через H лінії); напруга живлення 12 V на вході Terr. TV (комут.)
Виробник | TERRA |
---|
ТИП | SA501 | SA502 | SA511 | |
Частотний діапазон | SAT IF | 950-2400 MHz | ||
Terr. TV | 47-862 MHz | |||
Коефіцієнт підсилення | SAT IF, положення. | 15-22 dB (0 ÷ -10 dB) | 28-33 dB (0 ÷ -10 dB) | 15-22 dB (0 ÷ -10 dB) |
Terr. TV, положення. | 17 dB (0 ÷ -20 dB) | 32 dB (0 ÷ -20 dB) | 17 dB (0 ÷ -20 dB) | |
Пре-корекція нахилу АЧХ | SAT IF, фіксов. | 7 dB | 5 dB | 7 dB |
Terr. TV, положення. | 0 ÷ -15 dB | |||
Розв'язка | SAT/SAT | 30 dB | ||
SAT/Terr. TV | 30 dB | |||
Коефіцієнт шуму, типовий | < 9 dB | < 8 dB | < 9 dB | |
Вихідний рівень IMD3=60 dB (DIN45004B) Terr. TV | 112 dBμV | 116 dBμV | 112 dBμV | |
Вихідний рівень IMD3=35 dB (EN50083-3) SAT IF | 114 dBμV | 116 dBμV | 114 dBμV | |
Зовнішнє живлення пристроїв | через V лінії | 14 V 0.6 A макс. | - | |
через H лінії | 18 V 2 A макс. (комутований) | - | ||
через Terr лінію | 12 V 0.1 A макс. (комутований) | - | ||
Наскрізний струм, комутований через H лінії | 2 A макс. | |||
Споживана потужність | 230 V~50Hz 7 W * | 230 V~50 Hz 8 W * | DC 9-18 V 4 W ** | |
Діапазон робочих температур | - 20° -5 + 50°C | |||
Габарити/Вага (в упаковці) | 227x128x53 mm/0.8 kg | 170x128x53 mm/0.53 kg | ||
![]() |
![]() |
* без зовнішнього навантаження по ПС; з максимальним навантаженням по ПС - 57 W ** живлення SA511 від магістралі через лінії H поляризації