Back to Top
Переваги:
- Гнучкість забезпечується вбудовуваними модулями зворотнього каналу: пасивним RP 30-01 (RP 65-01) і активним RA 30-01 (RA 65-01);
- Вбудовувані модулі легко замінюються без демонтажу підсилювача;
- Поставляються з вбудованими замикачами;
- Двотактний вихідний каскад;
- Вбудовані плавні регулятори посилення і нахилу АЧХ;
- Метало-пластиковий корпус для інсталяції всередині приміщень;
- Тестова точка на виході і затжим для заземлення.
Виробник | Bi-Zone |
---|
Write Your Own Review
Тип | HA803A-R | HA803B-R | |
Смуга частот | прямий канал | 47/87 - 862 MHz | |
зворотний канал | 5-30/65 MHz | ||
Коефіцієнт посилення | 34 dB | ||
Нерівномірність АЧХ | ± 0.5 dB | ||
Межі регулювання коефіцієнта посилення | 0-20 dB | ||
Межі регулювання нахилу АЧХ | 0-18 dB | ||
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 60 dB (DIN45004B) | 117 dBμV | ||
Коефіцієнт шуму | > 6 dB | ||
Ослаблення тестової точки | - 30 dB | ||
Споживана потужність | місцеве живлення | 7 VA/230 V/50 Hz | - |
дистанційне живлення | - | 5 VA/24-65 V/50 Hz | |
Габарити/Вага (в упаковці) | 102 × 145 × 53 mm/0.6 kg | 102 × 145 × 53 mm/0.4 kg |
Інформацію про активны і пасивны модулы зворотнього каналу в підсилювач серії HA803A(B)-R Ви можете прочитати тут .