Inno Instrument View 5
Лінійка зварювальних апаратів Inno Instument поповнилася новим апаратом View 5 з активним вирівнюванням по серцевині і можливістю зварки плоских кабелів FTTH.
Функціонально це оновлена модель апарату IFS-15 з можливістю зварки плоских кабелів FTTH і, завдяки наявності в комплекті змінного притискача для спеціальних оптичних конекторів SC, може виконувати зварку в роз'ємі.
Як і IFS-15, новий апарат має компактний корпус і захищений від пилу і бризок води. Крім того, виробник гарантує роботу апарату в важких погодних умовах. А завдяки місткому акумулятору в автономному режимі апарат дозволяє виконати 170 зварок з термоусадкою.
Також в новинці передбачена можливість управління апаратом за допомогою кольорового сенсорного екрану з діагоналлю 5".
Основні особливості:
- Метод вирівнювання волокон - по серцевині;
- Механічне управління;
- Зрозумілий і зручний інтерфейс користувача;
- Зварка волокна всього за 9 секунд;
- Літій-іонна батарея великої ємності забезпечує роботу зварювального апарату без підзаряджання до 170 зварок з термоусадкою;
- USB-порт для оновлення програмного забезпечення;
- Русифікований інтерфейс!
Порівняльна таблиця апарата View з конкурентами:
| | | |||
Модель | View 7 | View 5 | FSM-80S | Type-81C | S178A |
Виробник | INNO Instrument | INNO Instrument | Fujikura | Sumitоmo | Fitel |
Метод зварки | Вирівнювання волокна по серцевині | Вирівнювання волокна по серцевині | Вирівнювання волокна по серцевині | Вирівнювання волокна по серцевині | Вирівнювання волокна по серцевині |
Післяпродажна гарантія | 3 роки | 3 роки | 2 роки | 1 рік | 1 рік |
Інтерфейс | GUI | GUI | |||
Термін служби електрода, arc | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | - |
Підтримувані типи волокон |
|
|
|
|
|
Середнє значення втрат, dB |
|
|
|
|
|
Зворотні втрати | > 60dB | > 60dB | > 60dB | - | > 60dB |
Стандартний час зварки |
|
|
|
|
|
Стандартний час термоусадки, сек | 13 | 30 | 14 | 28 (Dual) | 31 |
Тип зажиму волокна | З універсальним притискачем (250um, 900um, 3 мм, indoor cable) | Універсальний притискач (250um, 900um, 3 мм, indoor cable) | Універсальний притискач ( 250um, 900um, loose buffer fiber) | ||
Програми зварки | Передустановлено 35 програм Maкс. 128 програм | Передустановлено 25 програм Макс. 128 програм | Макс. 100 програм | Макс. 300 програм | Макс. 150 програм |
Програми термоусадки | Макс. 32 програми | Макс. 32 програми | 30 програм | Макс. 100 програм | Макс. 18 програм |
Зусилля натягу при перевірці міцності зварювання, N | 1.96~2.25 | 1.96~2.25 | 1.96~2.25 | 1.96 (200gf) | 1.96 |
Довжина зачищеного волокна, мм | 8 - 16 | 8 - 16 | 5~16 | 5 - 16, 10 | 5 - 16 |
Дисплей | 5" кольоровий сенсорний екран LCD | 5" кольоровий сенсорний екран LCD | 4.73" кольоровий LCD | 4.1" кольоровий сенсорний екран LCD | 3.5" кольоровий LCD |
Збереження результатів | результатів зварки: 2000 | результатів зварки: 2000 | результатів зварки: 2000 зображень: 100 | результатів зварки: 10000 зображень: 64 | результатів зварки: 2000 Зображення: 100 + 24 зберігаються постійно |
Термінал | USB 2.0, MINI USB | USB 2.0, MINI USB | USB 2.0 | USB 2.0 (mini-B type) Картка пам'яті SD/SDHC | USB 2.0 |
Розміри, WxLxH, мм | 133x155x160 (без гумового бампера) | 130х155х147 | 146х159х150 (без гумового бампера) | 120х154х130 (без гумового бампера) | 127х199х105 (без гумового бампера) |
Вага, кг | 2.17 (без акумулятора) 2.80 (з акумулятором) | 1.85 (без акумулятора) 2.21 (з акумулятором) | 2.5 з ADC-18 2.7 з BTR-09 | 1.8 (без акумулятора) 2.1 (з акумулятором) | 1.9 (без акумулятора) 2.3 (з 2-а акумуляторами) |
Електроживлення (від мережевого адаптера живлення), В | ~100 ... 240 | ~100 ... 240 | ~100 ... 240 | ~100 ... 240 | ~100 ... 240 |
Електроживлення (постійний струм), В | Від 9 дo 14 | Від 9 дo 14 | 10 до 15 В з ADC-18 14.8 В з BTR-09 | Від 9 дo 14 | Від 11 до 17 |
Ємність акумулятора | близько 355 циклів (9,800 mA/г) | Близько 170 циклів (4,200 mA/г) | Близько 200 циклів (4,000 mA/г) | Близько 200 циклів (4,600 mA/г) | 80 циклів з одним акумулятором |
Умови експлуатації | Від 0 до 5000 м над рівнем моря, від 0 до 95% відн. вологість від -40 до +80 °C і швидкості вітру до 15 м/с | Від 0 до 5000 м над рівнем моря, від 0 до 95% відн. вологість від -40 до +80 °C і швидкості вітру до 15 м/с | Від 0 до 5000 м над рівнем моря, від 0 до 95% відн. вологість від -10 до +50 °C і швидкості вітру до 15 м/с | Від 0 до 6000 м над рівнем моря, від 0 до 95% відн. вологість від -10 до +50 °C і швидкості вітру до 15 м/с | Від 0 до 5000 м над рівнем моря, від 0 до 95% відн. вологість від -10 до +50 °C і швидкості вітру до 15 м/с |
Виробник | INNO Instrument |
---|
Метод вирівнювання волокон | Вирівнювання по серцевині |
Типи зварюваних волокон |
|
Діаметр зварюваного волокна/кабелю | 0,25-3,0 мм |
Довжина зачищеного волокна | 5 - 16 мм |
Реальні середні втрати на зварному з'єднанні |
|
Час зварки | 9 секунд |
Оцінка втрат зварки | Є |
Час термоусадки | 35 c |
Довжина КДЗС | 20-60 мм |
Програми зварки | 35 встановлених режимів зварки |
Збереження результатів зварки | 2000 результатів зварки |
Перевірка механічної міцності місця зварки | Розтягуюче зусилля 196-225 г |
Дисплей | Кольоровий, сенсорний, 5" |
Зовнішні інтерфейси | USB 2.0, mini USB, HDMI |
Електроживлення |
|
Кількість циклів зварки з термоусадкою при живленні від акумуляторної батареї | Близько 170 циклів |
Умови експлуатації |
|
Захист від вітру | Максимальна допустима швидкість вітру 15 м/с |
Розміри (ДхШхВ) | 148 мм х 145 мм х 160 мм |
Маса | 2.28 кг |