Переваги:
- охолоджуваний DFB лазер
- система термостабілізації лазера
- вимірювання рівня вхідного ВЧ сигналу
- можливість ручного і автоматичного регулювання ВЧ рівня
- система АРР забезпечує фіксовану вихідну потужність лазера
- широкий спектр вибору вихідної оптичної потужності
- прекоректор нелінійних спотворень
- всі параметри управляються програмно через CMH шину даних
- інтегровані дисплей і клавіатура для управління
- роз'єми:
ВЧ вхід і тест - F гніздо
оптичний - SC/APC
додаткові порти CMH шини даних - 4P4C
Структурна схема:
Виробник | TERRA |
---|
Тип | MOS 211A | MOS 211B | MOS 211C | MOS 211D | MOS 211E | MOS 211F |
Потужність оптичного випромінювання | 6 дБм (4 мВт) | 8 дБм (6 мВт) | 10 дБм (10 мВт) | 12 дБм (16 мВт) | 13 дБм (20 мВт) | 14 дБм (25 мВт) |
Тип лазера | DFB | |||||
Тип модуляції | внутрішня | |||||
Довжина хвилі | 1310 ± 10 нм | |||||
Частотний діапазон ВЧ | 47 ... 862 МГц | |||||
Вхідний рівень ВЧ | 75 ... 90 дБмкВ | |||||
Відносна інтенсивність шумів RIN | < - 155 дБ/Гц | |||||
Інтермодуляційні спотворення CSO * | > 62 дБ | |||||
Інтермодуляційні спотворення CTB * | > 65 дБ | |||||
Співвідношення несуча/шум C/N * | > 51 дБ | |||||
АРР діапазон | ± 5 дБ | |||||
Регулювання підсилення (з кроком 1dB) pr | 15 дБ | |||||
Регулювання нахилу АЧХ (з кроком 1dB) pr | 10 дБ | |||||
Живлення | ~187 ... 250 В, 50 Гц, 10 Вт | |||||
Діапазон робочих температур | 0 ... + 50°С | |||||
Габарити/Вага (в упаковці) | 485x58,5x171 мм/3.8 кг |
* - CENELEC 42 канали, рівень вхідної оптичної потужності - 0 дБм
pr - перемикається програмним шляхом