Back to Top
Додатково:
- призначені для розподільчих мереж сигналів 4-ох супутникових поляризацій і наземного ТБ до 32 абонентів за схемою "зірка"
- вбудоване джерело для дистанційного живлення
- можливість живлення передпідсилювачів
- через вхід наземного ТБ
MSR524
- 5x24 мультисвіч
MSR532
- 5x32 мультисвіч
Виробник | TERRA |
---|
Write Your Own Review
ТИП | MSR524 | MSR532 | ||||
Число виходів | 24 | 32 | ||||
Діапазон частот | SAT IF | 950-2400 MHz | ||||
Terr. TV | 47-862 MHz | |||||
Коефіцієнт підсилення (фіксована пре-корекція АЧХ) | SAT IF | виходи 1-8 | 1 ÷ 2 dB | |||
виходи 9-16 | - 1 ÷ -1 dB | |||||
виходи 17-24 | - 3 ÷ -4 dB | |||||
виходи 25-32 | - | - 5 ÷ -7 dB | ||||
Terr. TV регул. 20 dB | виходи 1-8 | - 7 ÷ -10 dB | ||||
виходи 9-16 | - 8 ÷ -12 dB | |||||
виходи 17-24 | - 9 ÷ -14 dB | |||||
виходи 25-32 | - | - 10 ÷ -16 dB | ||||
Вихідний рівень для SAT IF (IMD3=35 dB) | 93 dBμV | |||||
Вихідний рівень для Terr. TV (DIN45004B) | виходи 1-8 | 91 dBμV | ||||
виходи 9-16 | 88 dBμV | |||||
виходи17-24 | 86 dBμV | |||||
виходи 25-32 | - | 83 dBμV | ||||
Розв'язка по входах супутникового ТБ | > 30 dB | |||||
Розв'язка між виходами | > 30 dB | |||||
Придушення | Terr. TV/SAT | ≥ 30 dB | ||||
SAT/Terr. TV | ≥ 40 dB | |||||
Напруга живлення через ВЧ входи | H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V | |||||
Струм живлення через ВЧ входи | + 17V & + 14V & + 12V | < 0.7 A | ||||
+ 14V & + 12V | < 0.5 A | |||||
Споживання струму від приймача | < 160 mA | |||||
Керуючі сигнали | 14/18 V, 0/22 kHz, тон імпульс або DiSEqC 2.0 | |||||
Споживана потужність * | 230V/50Hz/2.5W | |||||
Діапазон робочих температур | - 20° ÷ + 50°C | |||||
Габарити/Вага (в упаковці) | 310x126x53 mm/1 kg | 350x126x53 mm/1.2 kg |
* без зовнішнього навантаження по ПС; з максимальним навантаженням 21 W