Переваги:
- інтегрована система самодіагностики
- внутрішня або зовнішня (з PC100) установка параметрів
- мінімальне число вбудованих модулів
- 1 або 2 виходи
- GaAs двотактний вихідний каскад
- вбудовувані передавачі зворотнього каналу
- вбудовуваний фільтр для блокування шумів інгресії
- керований перемикач інгрес шумів
- керована мікропроцесором АРУ (без пілот сигналів)
Додаткові можливості:
- Можливість контролювати параметри приймача за допомогою підсистеми дистанційного моніторингу MasterWatch
Підсистема дозволяє за допомогою програмного комплексу CMH Master, для управління головною станцією CMH3000 або RMH3000, відображати інформацію про стан віддалено розташованих оптичних вузлів серії OD200. Крім виконання основної функції, тобто двосторонньої передачі інформації по оптичних волокнах, відповідний комплект обладнання дозволяє в масштабі реального часу відображати на моніторі комп'ютера інформацію про установки вузла: напругу живлення постійного струму, струм, температуру, вхідний оптичний рівень, напругу змінного струму дистанційного живлення, стан датчика зовнішнього контролю, струм, споживаний лазером.
Максимальна кількість відображуваних системою оптичних вузлів - 256.
Перелік необхідного обладнання для реалізації можливості моніторингу:
- ROS121M або ro121M - оптичний приймач зворотнього каналу з можливістю дистанційного моніторингу оптичних вузлів серії OD200
- OD200, OD200P - оптичний вузол
- po 01-1F, po 01-2F - вбудований в оптичний вузол оптичний передавач зворотнього каналу
- CMH Master - програмне забезпечення для управління станцією
Структурна схема:
Виробник | TERRA |
---|
Характеристика | Параметр | ||
ТИП | OD200 | OD200P | |
Довжина хвилі | 1100 - 1600 nm | ||
Оптичний рівень на вході, контрольований АРУ | - 7 ... 2 dBm | ||
Спектральна щільність шумового струму | макс. 8.0 pA/√Hz | ||
Частотний діапазон | 47/75/87-862 MHz | ||
Зворотній канал | 5-30/55/65 MHz | ||
Імпеданс | 75 Ом | ||
Коефіцієнт відображення | 18 dB/40 MHz - 1.5 dB/в октаву | ||
Нерівномірність АЧХ | ± 0.75 dB | ||
Вихідний рівень (контр АРУ, 4.9% OMI) | 114 dBμV | ||
Вихідний рівень (CTB, EN50083-3) ** | 112 dBμV (42 ch.) | ||
Вихідний рівень (CSO, EN50083-3) ** | 113 dBμV (42 ch.) | ||
Міжкаскадний атенюатор *** | 0-10 dB з кроком 0.5 dB | ||
Міжкаскадний коректор *** | 0-10 dB з кроком 0.5 dB | ||
Атенюатор зворотнього каналу *** | 0-25 dB з кроком 1 dB | ||
Перемикач інгрес шумів *** | 0 / -6 / < -50 dB | ||
Напруга живлення, 50Гц | 24 - 65 V | 187 - 250 V | |
Споживана потужність, макс | 40 VA | 45 VA | |
Споживаний струм | 24 V AC | 1.7 A | - |
42 V AC | 0.95 A | - | |
65 V AC | 0.6 A | - | |
Максимальний струм через ВЧ порт | 7 A | ||
Коефіцієнт ослаблення на контрольному виводі на виході | - 20 ± 0.5 dB | ||
Коефіцієнт ослаблення на контрольному виводі в зворотному каналі | - 20 ± 0.5 dB | ||
Гніздо для введення сигналу зворотнього каналу | ослаблення | - 30 dB | |
частотний діапазон | 5 - 200 MHz | ||
Оптичні роз'єми | SC/APC | ||
Вихідні роз'єми | PG11 | ||
Тип з'єднань контрольних виходів | F | ||
Відношення сигналу до фонової перешкоди (7А) | хв. 65 dB | ||
Коефіцієнт екранування | >80 dB | ||
Клас захисту корпусу | IP 64 | ||
Діапазон робочих температур | - 20 ... + 50°C | ||
Габарити/Вага (в упаковці) | 229x159x120 мм (корпус); 269x159x120 мм (інсталяційний габарит)/3.2 кг |
* - діапазон частот залежить від вбудованого діплексера
** - вихідний рівень (CTB, CSO) виміряний з міжкаскадним коректором 6db
*** - перемикається програмним шляхом