Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії AS036, AS038, AS039 CabrioLINE
Переваги:
- Вбудовані плавні регулятори підсилення
- Литий корпус в пластиковій оболонці
- Вбудоване джерело живлення
AS036
- З двома виходами
AS036R65
- З двома виходами
- З пасивним зворотним каналом від виходу # 1
AS039
- З двома виходами
AS039R65
- З двома виходами
- З пасивним зворотним каналом
Структурна схема:
Виробник | TERRA |
---|
Тип | AS036 | AS036R65 | AS039 | AS039R65 |
Прямий канал | ||||
Кількість виходів | 2 | |||
Частотний діапазон | 47 - 862 МГц | 87 - 862 МГц | 47 - 862 МГц | 87 - 862 МГц |
Коефіцієнт підсилення | 19 дБ/47 МГц; 20 дБ/862 МГц | 16 дБ/47 МГц *; 20 дБ/862 МГц * | ||
Межі зміни коефіцієнта підсилення | 0 ÷ -16 дБ | 0 ÷ -12 дБ | ||
Макс. вихідний рівень IMD3=60 дБ (DIN45004B) | 103 дБмкВ | 100 дБмкВ * | ||
Коефіцієнт відбиття на вході і виході | > 10 дБ | - | ||
Коефіцієнт шуму | ||||
Ослаблення тестової точки | - 20 дБ | - | ||
Розв'язка між виходами | > 16 дБ | - | ||
Зворотний канал | ||||
Частотний діапазон | - | 5 - 65 МГц | - | 5 - 65 МГц |
Коефіцієнт підсилення | - | - 2 дБ | - | - 5 дБ * |
Коефіцієнт відбиття | - | > 14 дБ | - | > 12 дБ * |
Загальні | ||||
Споживана потужність | 230 В/50 Гц/3 W | |||
Діапазон робочих температур | - 20° ÷ + 50°С | |||
Габарити/Вага (в упаковці) | 133 × 63 × 39 мм/0.36 кг |
* - при навантаженому іншому симетричному виході