TERRS mo428 4D55
Оптичні передавачі TERRA mo4х8 призначені для перетворення телевізійних РЧ сигналів і сигналів проміжної частоти СТВ, в оптичний, на довжині хвилі 1310 нм або 1550 нм і подальшої передачі по оптичному волокну.
Передавач оснащений високостабільним DFB лазером. Його вихідний рівень становить 6 дБм. Крім того, є моделі як з одним вихідним портом, так і з двома.
Управління здійснюється за допомогою кнопок і невеликого LED дисплея, для відображення поточних параметрів. Серед установок є можливість вибору автоматичного або ручного рівня, що подається на лазер, регулювання коефіцієнта підсилення вхідного РЧ сигналу і тд.
Конструктивно, оптичний передавач виконаний у вигляді компактного блоку з можливістю закріплення на монтажну DIN рейку.
Основні особливості:
- Для супутникового і кабельного телебачення
- Можливість ручного або автоматичного регулювання РЧ рівня
- Система АРУ забезпечує фіксовану вихідну потужність лазера
- Відгалуження вхідного РЧ сигналу
- LED дисплей для встановлення і контролю робочого стану
- Можливість кріплення до стіни або DIN rail планци
- Міцний литий корпус
- роз'єми: 3хРЧ вхід / вихід і тест - типу F, оптичний - SC / APC шина живлення
Виробник | TERRA |
---|
Тип | mo418* | mo428* | ||||||
Кількість оптичних виходів | 1 | 2 | ||||||
Потужність оптичного випромінювання | 1x6 дБм | 2x6 дБм | ||||||
Довжина хвилі | 1310±10 нм | 1550±3 нм | 1310±10 нм | 1550±3 нм | ||||
Тип лазера | DFB | |||||||
Тип модуляції | внутрішня | |||||||
Частотний діапазон ВЧ | 47…2400 МГц | |||||||
Вхідний рівень ВЧ | 70…85 дБмкВ | |||||||
Вхідний імпеданс ВЧ | 75 Ом | |||||||
Регулювання підсилення | 0…15 дБ | |||||||
Діапазон АРУ | ±5 дБ | |||||||
Відгалуження вхідного РЧ сигналу | Частотний діапазон | 47…2400 МГц | ||||||
Втрати | <1 дБ | |||||||
Нерівномірність АЧХ | ±1.0 дБ | |||||||
Вхідний коефіцієнт відбиття | ≥18 дБ при 40 МГц -1,5 дБ/на октаву (47-950 МГц); ≥10 дБ до 1750 МГц; ≥7 дБ до 2400 МГц | |||||||
Відносна інтенсивність шумів RIN | < - 150 дБ/Гц | |||||||
Ефірне ТВ | Інтермодуляційні спотворення CSO** | > 60 дБ | > 55 дБ | > 60 дБ | > 55 дБ | |||
Інтермодуляційні спотворення CTB** | > 62 дБ | > 60 дБ | > 62 дБ | > 60 дБ | ||||
Відношення несуча/шум C/N** | > 51 дБ | > 50 дБ | > 51 дБ | > 50 дБ | ||||
Інтермодуляційні спотворення в супутниковому ТВ*** | > 35 дБ | |||||||
Живлення зовнішніх пристроїв | 12 В, макс. 0,4 А | |||||||
Електроживлення | 11…13 В, 0,35 А | 11…13 В, 0,4 А | ||||||
Діапазон робочих температур | 0…+50°С | |||||||
Габарити/Вага (в упаковці) | 36x198x107,5 мм/0,9 кг |
* - mo418 4D31 – 1x6 дБм, 1310 нм;
mo418 4D55 – 1x6 дБм, 1550 нм;
mo428 4D31 – 2x6 дБм, 1310 нм;
mo428 4D55 – 2x6 дБм, 1550 нм
** - OMI=4%, CENELEC 42 канала, уровень входной оптической мощности - 2 дБм
*** – OMI=20%, измерение искажений при помощи двух несущих (EN50083-3)